▼特別表彰
| 最高殊勲選手 | 最優秀投手 | 最多勝利投手 | 首位打者 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 石川 裕人 | 内田 拳聖 | 谷口 大将 | 大﨑 智貴 |
| ネッシーズ | ALLSTARS | 明和クラブ | ALLSTARS |
| 2.60 | 7勝 | .644 | |
| 初 | 初 | 初 | 初 |
| 本塁打王 | 打点王 | 打点王 | |
![]() |
![]() |
|
|
| 秋豆 幸輝 | 橋爪 秀幸 | 西小野 亮 | |
| ALLSTARS | 明和クラブ | ALLSTARS | |
| 7本 | 20点 | 20点 | |
| 初 | 初 | 2年ぶり(4) |
▼ベストナイン
| 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 内田 拳聖 | 鈴木 比呂希 | 鈴木 雄大 | 西小野 亮 |
| ALLSTARS | 松和自動車学校ジャガーズ | 明和クラブ | ALLSTARS |
| 初 | 初 | 初 | 2年ぶり(4) |
| 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 外野手 |
![]() |
![]() |
|
|
| 平山 将司 | 倉田 昌彦 | 大﨑 智貴 | 秋豆 幸輝 |
| ネッシーズ | 三重県庁 | ALLSTARS | ALLSTARS |
| 2年連続(2) | 初 | 2年連続(2) | 初 |
| 外野手 | 指名打者 | |
|
![]() |
![]() |
||
| 菊池 晋平 | 新山 隼輝 | ||
| スカイラークス | ネッシーズ | ||
| 初 | 初 | ||











