◇打率 (第7節終了)
順位 | 選手名(チーム) | 打率 |
1 | 西川 卓哉(明 和) | .577 |
2 | 櫻庭 佑輔(三 重) | .500 |
2 | 棟田 佑哉(三 重) | .500 |
◇本塁打 (第7節終了)
順位 | 選手名(チーム) | 本塁打 |
1 | 櫻庭 佑輔(三 重) | 9 |
2 | 石川 裕人(ネッシ) | 8 |
3 | 西小野 亮(ALL) | 6 |
◇打点 (第7節終了)
順位 | 選手名(チーム) | 打点 |
1 | 櫻庭 佑輔(三 重) | 22 |
2 | 石川 裕人(ネッシ) | 21 |
3 | 福徳 一将(ネッシ) | 16 |
3 | 鎌田 健司(アスト) | 16 |
3 | 棟田 佑哉(三 重) | 16 |
3 | 西小野 亮(ALL) | 16 |
2019打撃成績ベスト30(第7節終了) 詳しく見る ▶ |
◇防御率 (第7節終了)
順位 | 選手名(チーム) | 防御率 |
1 | 大西 達也(三 重) | 1.36 |
2 | 平山 将司(ネッシ) | 2.29 |
3 | 内田 拳聖(ALL) | 3.89 |
◇最多勝 (第7節終了)
順位 | 選手名(チーム) | 勝利 |
1 | 大西 達也(三 重) | 8 |
2 | 平山 将司(ネッシ) | 7 |
3 | 内田 拳聖(ALL) | 6 |
2019投手成績(第7節終了) 詳しく見る ▶ |