2015チーム成績

▼2015総合順位

総合順位 チーム 打率 防御率
優勝 ALLSTARS .461 1.56
2位 亀山クラブ .403 6.07
3位 大和クラブ .356 6.66
4位 三重県庁 .286 6.67
5位 明和クラブ .390 5.27
6位 紀北ファイターズ .345 6.86
7位 松和自動車学校ジャガーズ .333 10.14
8位 スカイラークス .332 18.06

▼2015戦績表

チーム 勝点 失点 順位
ALL 27 13 0 1 20 1
亀 山 20 10 3 1 90 2
三 重 15 7 56 1 48 3
大 和 14 7 7 0 64 4
明 和 13 6 7 1 36 5
紀 北 10 4 8 2 68 6
松 和 8 4 10 0 82 7
スカイ 4 2 12 0 118 8

(勝ち点=勝ち2点、引分け=1点)

   2015戦績表 詳しく見る >>