▼特別表彰
| 最高殊勲選手 | 最優秀投手 | 最多勝利投手 | 首位打者 |
| なし | 松田 竜輝 | 平山 将司 | 西川 幸樹 |
| BLUEWAVE三重SC | キタモリ交通ネッシーズ | BLUEWAVE三重SC | |
| 1.52 | 6勝 | .733*リーグ新記録 | |
| 初 | 6年ぶり(2) | 初 | |
| 本塁打王 | 打点王 | 打点王 | 打点王 |
| 櫻庭 佑輔 | 西川 幸樹 | 櫻庭 佑輔 | 松田 竜輝 |
| 三重ヴェルデウイン | BLUEWAVE三重SC | 三重ヴェルデウイン | BLUEWAVE三重SC |
| 5本 | 14点 | 14点 | 14点 |
| 3年ぶり(3) | 初 | 4年ぶり(2) | 初 |
▼ベストナイン
| 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 |
| 松田 竜輝 | 川崎 圭祐 | 岡本 拓朗 | 谷口 大将 |
| BLUEWAVE三重SC | BLUEWAVE三重SC | 紀北ファイターズ | BLUEWAVE三重SC |
| 初 | 7年ぶり(5) | 初 | 6年ぶり(2) |
| 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 外野手 |
| 櫻庭 佑輔 | 森田 昭洋 | 井上 匠 | 西川 幸樹 |
| 三重ヴェルデウイン | キタモリ交通ネッシーズ | 三重ヴェルデウイン | BLUEWAVE三重SC |
| 3年ぶり(3) | 初 | 2年連続(2) | 初 |
| 外野手 | 指名打者 | ||
| 鈴木 雄大 | *該当者なし | ||
| BLUEWAVE三重SC | |||
| 2年ぶり(2) |