2018チーム成績

▼2018総合順位

総合順位 チーム 打率 防御率
優勝 ネッシーズ .362 3.42
2位 明和クラブ .344 7.70
3位 ALLSTARS .382 3.20
4位 アストニッシャーズ .285 4.64
5位 三重県庁 .291 4.56
6位 スカイラークス .325 3.82
7位 紀北ファイターズ .295 9.03
8位 松和自動車学校ジャガーズ .302 9.80

▼2018戦績表

チーム 勝点 失点 順位
ネッシ 31 10 3 1 50 1
ALL 29 9 3 2 49 2
アスト 22 7 6 1 78 3
明 和 22 7 6 1 104 4
三 重 20 6 6 2 85 5
スカイ 19 6 7 1 66 6
紀 北 10 3 10 1 121 7
松 和 9 2 9 3 123 8

(勝ち点=勝ち3点、引分け=1点 *順位は勝ち点同数の場合=直接対決の勝敗・同数の場合、失点の少ない方が上位)

   2018戦績表 詳しく見る >>