2019チーム成績

▼2019総合順位

総合順位 チーム 打率 防御率
優勝 三重県庁クラブ .400 1.44
2位 ネッシーズ .343 3.32
3位 ALLSTARS .389 3.18
4位 アストニッシャーズ .331 6.88
5位 明和クラブ .317 8.10
6位 スカイラークス .299 7.76
7位 紀北ファイターズ .305 6.97
8位 松和自動車学校ジャガーズ .275 14.32

▼2019戦績表

チーム 勝点 失点 順位
三 重 42 14 0 0 22 1
ALL 33 11 3 0 51 2
ネッシ 30 10 4 0 47 3
アスト 19 6 7 1 91 4
明 和 15 5 9 0 97 5
スカイ 15 5 9 0 116 6
紀 北 12 4 10 0 99 7
松 和 1 0 13 1 166 8

(勝ち点=勝ち3点、引分け=1点 *順位は勝ち点同数の場合=直接対決の勝敗・同数の場合、失点の少ない方が上位)

   2019戦績表 詳しく見る >>