▼特別表彰
| 最高殊勲選手 | 最優秀投手 | 最多勝利投手 | 首位打者 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| なし | 佐藤 雄太郎 | 佐藤 雄太郎 | 井上 匠 |
| 三重ヴェルデウイン | 三重ヴェルデウイン | 三重ヴェルデウイン | |
| 0.35*リーグ新記録 | 4勝 | .636 | |
| 初 | 初 | 初 | |
| 本塁打王 | 打点王 | 打点王 | |
![]() |
|||
| *該当者なし | 井上 匠 | 京谷 雄吾 | |
| 三重ヴェルデウイン | 三重ヴェルデウイン | ||
| 1本(10人) | 7点 | 7点 | |
| 初 | 初 |
▼ベストナイン
| 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 佐藤 雄太郎 | 上田 郁也 | 森 勇亜 | 森 好正 |
| 三重ヴェルデウイン | 三重ヴェルデウイン | BLUEWAVE三重SC | スカイラークス |
| 初 | 2年ぶり(2) | 初 | 2年連続(3) |
| 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 外野手 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 岩下 忠 | 奥川 雄登 | 井上 匠 | 平松 直樹 |
| スカイラークス | BLUEWAVE三重SC | 三重ヴェルデウイン | 三重ヴェルデウイン |
| 初 | 初 | 初 | 初 |
| 外野手 | 指名打者 | ||
![]() |
![]() |
||
| 堀 裕二朗 | 松田 竜輝 | ||
| キタモリ交通ネッシーズ | BLUEWAVE三重SC | ||
| 初 | 2年ぶり(2) |







