2020チーム成績

▼2020順位

順位 チーム 打率 防御率
優勝 三重県庁クラブ .407 0.45
2位 ネッシーズ .223 3.85
3位 明和クラブ .277 1.70
4位 ALLSTARS .358 4.67
5位 アストニッシャーズ .229 5.40
6位 紀北ファイターズ .224 8.85
7位 スカイラークス .223 4.47

▼2020戦績表

チーム 勝点 失点 順位
三 重 18 6 0 0 2 1
ネッシ 13 4 1 1 26 2
明 和 12 4 2 0 13 3
ALL 9 3 3 0 34 4
アスト 4 1 4 1 47 5
紀 北 3 1 5 0 55 6
スカイ 3 1 5 0 36 7

(勝ち点=勝ち3点、引分け=1点 *順位は勝ち点同数の場合=直接対決の勝敗・同数の場合、失点の少ない方が上位)

   2020戦績表 詳しく見る >>