2023チーム成績

▼2023順位

順位 チーム 打率 防御率
優勝 三重ヴェルデウイン .428 2.03
2位 BLUEWAVE三重SC .467 4.12
3位 キタモリ交通ネッシーズ .278 4.63
4位 紀北ファイターズ .315 8.17
5位 アストニッシャーズ .213 10.28
6位 スカイラークス .251 10.83

▼2023戦績表

チーム 勝点 失点 順位
三 重 24 8 2 0 25 1
BLU 24 8 2 0 35 2
ネッシ 18 6 4 0 52 3
紀 北 12 4 6 0 84 4
アスト 9 3 7 0 80 5
スカイ 3 1 9 0 91 6

(勝ち点=勝ち3点、引分け=1点 *順位は勝ち点同数の場合=直接対決の勝敗・同数の場合、失点の少ない方が上位)

   2023戦績表 詳しく見る >>