▼特別表彰
| 最高殊勲選手 | 最優秀投手 | 最多勝利投手 | 首位打者 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 河野 拓郎 | 大西 達也 | 大西 達也 | 西川 卓哉 |
| 三重県庁クラブ | 三重県庁クラブ | 三重県庁クラブ | 明和クラブ |
| 1.36 | 8勝 | .577 | |
| 初 | 初 | 初 | 初 |
| 本塁打王 | 打点王 | |
|
![]() |
![]() |
||
| 櫻庭 佑輔 | 櫻庭 佑輔 | ||
| 三重県庁クラブ | 三重県庁クラブ | ||
| 9本 | 22点 | ||
| 初 | 初 | ||
▼ベストナイン
| 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 大西 達也 | 棟田 佑哉 | 西小野 亮 | 鈴木 健人 |
| 三重県庁クラブ | 三重県庁クラブ | ALLSTARS | 三重県庁クラブ |
| 初 | 初 | 2年連続(5) | 初 |
| 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 外野手 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 櫻庭 佑輔 | 山本 大智 | 秋豆 幸輝 | 西川 卓哉 |
| 三重県庁クラブ | アストニッシャーズ | ALLSTARS | 明和クラブ |
| 初 | 初 | 2年連続(2) | 初 |
| 外野手 | 指名打者 | |
|
![]() |
![]() |
||
| 井谷 竜人 | 平山 将司 | ||
| 紀北ファイターズ | ネッシーズ | ||
| 3年ぶり(3) | 3年連続(3) | ||










