| ▼2025年度 県大会一覧 | ||
| 日付 | 大会 | 成績 |
| 3/23 | 県男子リーグ東海総合予 | 結果 |
| 4/5,6 | 県シニア | 結果 |
| 4/6 | 県クラブ男女 | 結果 |
| 4/6 | 県レディース,県教員 | 結果 |
| 4/13,20 | 東海壮年予 | 結果 |
| 4/26 | 高体連春季男子 | 結果 |
| 4/26,27,29 | 高体連春季女子 | 結果 |
| 5/3,4 | 全日本小学生女子予 | 結果 |
| 5/11,18 | 県壮年 | 結果 |
| 5/11 | 県エルダー | 結果 |
| 5/17,18,24 | 全日本小学生男子予 | 結果 |
| 5/25,6/1 | 全日本一般男子予 | 結果 |
| 5/31 | 高体連県総体男子 | 結果 |
| 5/31,6/1 | 高体連県総体女子 | 結果 |
| 6/1 | 中日本一般男女予 | |
| 6/1 | 全日本実年予 | 結果 |
| 6/7,8 | 全日本中学生女子予 | 結果 |
| 6/28,29 | 県ハイシニア | 結果 |
| 6/29 | 県エルデスト | 結果 |
| 6/29,7/6 | 東海一般男子予 | 結果 |
| 7/26,27,28 | 県中学校総体 | 結果 |
| 9/6,7 | 高体連秋季女子 | 結果 |
| 9/20,21 | 県秋季小学生女子 | 結果 |
| 9/21 | *男性交流 | 結果 |
| 10/4,5 | 県秋季小学生男子 | *雨天中止 |
| 10/12,19 | *みえスポーツフェス | |
| 10/25,26,11/1 | 高体連新人女子 | 組み合わせ表 |
| 11/1 | 高体連新人男子 | |
| 11/1,2 | 東海新人中学生女子予 | 組み合わせ表 |
| 11/1,2 | 東海新人小学生女子予 | 組み合わせ表 |
| 11/9 | *女性交流 | |
| 11/9 | チャレンジC | |
| 11/15,16 | 東海新人小学生男子予 | |
| 11/16 | 男子選手権 | |
▼2025年度 県内開催全国大会・東海大会 |
||
| 日付 | 大会 | 成績 |
| 5/23,24,25 | 東海インカレ男子 | 結果 SC |
| 5/23,24,25 | 東海インカレ女子 | 結果 SC |
| 6/21,22 | 東海高校総体男女 | 結果 男SC 女SC |
| 8/8,9 | 東海中学総体 | 結果 SC |
| 8/9,10 | 中日本総合男子 | 結果 |
| 8/29,30,31 | 日本男子リーグ第3節 | |
| 9/13,14,15 | 全日本クラブ男子 | 結果 SC |
| R8/3/14,15 | 東海小中新人 | |
| 各大会の優勝・準優勝・3位チーム一覧 >> |